Up storadge » compte-rendu Prev Next Slideshow

 Image précédente  Image suivante  Page d'index  Image originale [[2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2826 - IMG_2828 - 4710x1774 - SCUL-Smartblend.jpg - 2.8MB]
[1] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2771 - IMG_2773 - 5628x2037 - SCUL-Smartblend
[1] pano, 100CANON, 18 images, IMG_2775 - IMG_2792 - 5646x2516 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 7 images, IMG_2797 - IMG_2803 - 3316x2563 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 6 images, IMG_2804 - IMG_2809 - 3846x2551 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2810 - IMG_2812 - 4539x1989 - SCUL-Smartblend
  [2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2826 - IMG_2828 - 4710x1774 - SCUL-Smartblend.jpg - arrière d'iles de primates  
[2] pano, 100CANON, 2 images, IMG_2830 - IMG_2831 - 3110x1969 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 5 images, IMG_2833 - IMG_2837 - 4155x1639 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 14 images, IMG_2841 - IMG_2854 - 5364x2306 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 8 images, IMG_2855 - IMG_2862 - 6246x1687 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2864 - IMG_2866 - 5809x1723 - SCUL-Smartblend

arrière d'iles de primates
Appareil: Canon EOS 40D | Date: 18/08/09 14:35 | Résolution: 4710 x 1774 | Réglage ISO: 800 | Durée d'exposition: 1/1250s | Ouverture: 7.1 | Focale: 32,0mm
Nombre total d'images: 44 | Aide